Program Layanan Administrasi & Informasi
Pemerintah Desa Plandi
Kabupaten Purworejo

Desa
Plandi

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Desa Plandi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 167 24,17% 93 13,46% 74 10,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 145 20,98% 0 0,00% 145 20,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 109 15,77% 52 7,53% 57 8,25%
4 PENSIUNAN 12 1,74% 9 1,30% 3 0,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 2,03% 11 1,59% 3 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,43% 3 0,43% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,72% 2 0,29% 3 0,43%
9 PETANI/PEKEBUN 66 9,55% 47 6,80% 19 2,75%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 14,18% 58 8,39% 40 5,79%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 3,04% 16 2,32% 5 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,58% 2 0,29% 2 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,58% 1 0,14% 3 0,43%
85 PERANGKAT DESA 5 0,72% 5 0,72% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 33 4,78% 29 4,20% 4 0,58%
89 LAINNYA 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 691 100,00% 333 48,19% 358 51,81%

Update : 27 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Plandi

333 333

358 691

691

691 691

TOTAL : 691 ORANG

(BELUM MENGISI DATA = 0 ORANG)

333

LAKI-LAKI

358

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Mahesa Jenar RT 01, RW 01, Desa Plandi, Purwodadi, Purworejo, Kp. 54173
Desa : Plandi
Kecamatan : Purwodadi
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54173

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 469.526.436,00
Realisasi:RP 155.888.144,00

33.2%

Belanja

Anggaran:Rp 1.324.992.426,00
Realisasi:RP 165.541.459,00

12.49%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 56.541.270,00
Realisasi:RP 56.541.270,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 298.526.436,00
Realisasi:RP 148.888.144,00

49.87%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 150.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 21.000.000,00
Realisasi:RP 7.000.000,00

33.33%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 515.798.522,00
Realisasi:RP 85.811.405,00

16.64%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 659.873.000,00
Realisasi:RP 52.789.500,00

8%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 21.672.450,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 54.248.454,00
Realisasi:RP 10.740.554,00

19.8%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 73.400.000,00
Realisasi:RP 16.200.000,00

22.07%