
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 47 |
Kemarin | : | 38 |
Total | : | 8.790 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.121 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 2,03% | 6 | 0,87% | 8 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 4,78% | 24 | 3,47% | 9 | 1,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 54 | 7,81% | 26 | 3,76% | 28 | 4,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 55 | 7,96% | 26 | 3,76% | 29 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 60 | 8,68% | 28 | 4,05% | 32 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 51 | 7,38% | 21 | 3,04% | 30 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 6,95% | 30 | 4,34% | 18 | 2,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 5,79% | 19 | 2,75% | 21 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 29 | 4,20% | 15 | 2,17% | 14 | 2,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 46 | 6,66% | 17 | 2,46% | 29 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 8,54% | 25 | 3,62% | 34 | 4,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 9,55% | 35 | 5,07% | 31 | 4,49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 7,53% | 23 | 3,33% | 29 | 4,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 5,35% | 18 | 2,60% | 19 | 2,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 3,04% | 13 | 1,88% | 8 | 1,16% |
17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 3,47% | 6 | 0,87% | 18 | 2,60% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 691 | 100,00% | 333 | 48,19% | 358 | 51,81% |
Update : 27 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Plandi
333 333
358 691
691
691 691
TOTAL : 691 ORANG
(BELUM MENGISI DATA = 0 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Mahesa Jenar RT 01, RW 01, Desa Plandi, Purwodadi, Purworejo, Kp. 54173 |
Desa | : | Plandi |
Kecamatan | : | Purwodadi |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54173 |
Anggaran | : | Rp 469.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 155.888.144,00 |
33.2%
Anggaran | : | Rp 1.324.992.426,00 |
Realisasi | : | RP 165.541.459,00 |
12.49%
Anggaran | : | Rp 56.541.270,00 |
Realisasi | : | RP 56.541.270,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 298.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 148.888.144,00 |
49.87%
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 7.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 515.798.522,00 |
Realisasi | : | RP 85.811.405,00 |
16.64%
Anggaran | : | Rp 659.873.000,00 |
Realisasi | : | RP 52.789.500,00 |
8%
Anggaran | : | Rp 21.672.450,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 54.248.454,00 |
Realisasi | : | RP 10.740.554,00 |
19.8%
Anggaran | : | Rp 73.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
22.07%
susanto
23 Januari 2025 13:26:39
mantab desa plandi... siarkan dan lestariakan terus nilai nilai kebaikan dan kebudayaan serta gotong...