
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 54 |
Kemarin | : | 38 |
Total | : | 8.797 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.121 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 255 | 36,90% | 186 | 26,92% | 69 | 9,99% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 165 | 23,88% | 0 | 0,00% | 165 | 23,88% |
4 | ANAK | 256 | 37,05% | 136 | 19,68% | 120 | 17,37% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 10 | 1,45% | 7 | 1,01% | 3 | 0,43% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 5 | 0,72% | 4 | 0,58% | 1 | 0,14% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 691 | 100,00% | 333 | 48,19% | 358 | 51,81% |
Update : 27 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Plandi
333 333
358 691
691
691 691
TOTAL : 691 ORANG
(BELUM MENGISI DATA = 0 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Mahesa Jenar RT 01, RW 01, Desa Plandi, Purwodadi, Purworejo, Kp. 54173 |
Desa | : | Plandi |
Kecamatan | : | Purwodadi |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54173 |
Anggaran | : | Rp 469.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 155.888.144,00 |
33.2%
Anggaran | : | Rp 1.324.992.426,00 |
Realisasi | : | RP 165.541.459,00 |
12.49%
Anggaran | : | Rp 56.541.270,00 |
Realisasi | : | RP 56.541.270,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 298.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 148.888.144,00 |
49.87%
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 7.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 515.798.522,00 |
Realisasi | : | RP 85.811.405,00 |
16.64%
Anggaran | : | Rp 659.873.000,00 |
Realisasi | : | RP 52.789.500,00 |
8%
Anggaran | : | Rp 21.672.450,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 54.248.454,00 |
Realisasi | : | RP 10.740.554,00 |
19.8%
Anggaran | : | Rp 73.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
22.07%
susanto
23 Januari 2025 13:26:39
mantab desa plandi... siarkan dan lestariakan terus nilai nilai kebaikan dan kebudayaan serta gotong...