
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 67 |
Kemarin | : | 38 |
Total | : | 8.810 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.121 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 149 | 21,56% | 79 | 11,43% | 70 | 10,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 41 | 5,93% | 16 | 2,32% | 25 | 3,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 97 | 14,04% | 37 | 5,35% | 60 | 8,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 119 | 17,22% | 57 | 8,25% | 62 | 8,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 245 | 35,46% | 124 | 17,95% | 121 | 17,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 1,45% | 4 | 0,58% | 6 | 0,87% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 3,62% | 12 | 1,74% | 13 | 1,88% |
9 | STRATA II | 3 | 0,43% | 3 | 0,43% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% | 1 | 0,14% | |
TOTAL | 691 | 100,00% | 333 | 48,19% | 358 | 51,81% |
Update : 27 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Plandi
333 333
358 691
691
691 691
TOTAL : 691 ORANG
(BELUM MENGISI DATA = 0 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Mahesa Jenar RT 01, RW 01, Desa Plandi, Purwodadi, Purworejo, Kp. 54173 |
Desa | : | Plandi |
Kecamatan | : | Purwodadi |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : | 54173 |
Anggaran | : | Rp 469.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 155.888.144,00 |
33.2%
Anggaran | : | Rp 1.324.992.426,00 |
Realisasi | : | RP 165.541.459,00 |
12.49%
Anggaran | : | Rp 56.541.270,00 |
Realisasi | : | RP 56.541.270,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 298.526.436,00 |
Realisasi | : | RP 148.888.144,00 |
49.87%
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 21.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 7.000.000,00 |
33.33%
Anggaran | : | Rp 515.798.522,00 |
Realisasi | : | RP 85.811.405,00 |
16.64%
Anggaran | : | Rp 659.873.000,00 |
Realisasi | : | RP 52.789.500,00 |
8%
Anggaran | : | Rp 21.672.450,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 54.248.454,00 |
Realisasi | : | RP 10.740.554,00 |
19.8%
Anggaran | : | Rp 73.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
22.07%
susanto
23 Januari 2025 13:26:39
mantab desa plandi... siarkan dan lestariakan terus nilai nilai kebaikan dan kebudayaan serta gotong...